| Funktion | Gremium / Tätigkeit | Sitzungsrhythmus | Aufwandsentschädigung |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender SPD Willich | Repräsentation bei Vereinsfeiern, Schützenfesten und Veranstaltungen; Leitung des Ortsvereinsvorstands | Vorstand ca. 1× monatlich | 0 € / Monat |
| Vorsitzender SPD-Fraktion Willich | Leitung der Fraktionssitzungen; Teilnahme an Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss, Teilnahme am Ältestenrat (unregelmäßig) |
| 1.419 € / Monat abzgl. 30 % Parteispende und Steuern |
| Vorsitzender Ausschuss AGGS | Sitzungsleitung; zusätzliche Orientierungsgespräche im Vorfeld | ca. dreimal pro Jahr zzgl. Vorbesprechungen | 473 € / Monat abzgl. 30 % Parteispende und Steuern |
| Funktion | Gremium / Organisation | Sitzungshäufigkeit | Aufwandsentschädigung |
|---|---|---|---|
| Mitglied Aufsichtsrat | Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH | 4 Sitzungen pro Jahr | 120 € pro Sitzung abzgl. 30 % Parteispende und Steuern | Stv. Aufsichtsratsvorsitz | mwenergy GmbH | 2 Sitzungen pro Jahr | Keine Aufwandsentschädigung |
| stellv. Aufsichtratsvorsitz | Wasserversorgung Willich GmbH | 2 Sitzungen pro Jahr | 150 € pro Sitzung abzgl. 30 % Parteispende und Steuern |
| Stv. Aufsichtsratsvorsitz | Wasserwerk Willich GmbH | 2 Sitzungen pro Jahr | 150 € pro Sitzung abzgl. 30 % Parteispende und Steuern |
| Mitglied Aufsichtsrat | Stadtwerke Willich GmbH | 2 Sitzungen pro Jahr | 150 € pro Sitzung abzgl. 30 % Parteispende und Steuern |
| Mitglied Aufsichtsrat | Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH | 2 Sitzungen pro Jahr | 100 € pro Sitzung abzgl. 30 % Parteispende und Steuern |
| Mitglied SPD-Fraktion | Kreistag Viersen | 14-tägig | 52 € pro Sitzung abzgl. 30 % Parteispende und Steuern |
| Sachkundiger Bürger | Ausschuss für Gesundheit und Sport Kreistag Viersen | 2 Sitzungen pro Jahr | 52 € pro Sitzung abzgl. 30 % Parteispende und Steuern |
| Sachkundiger Bürger | Rechnungsprüfungsausschuss Kreistag Viersen | 2 Sitzungen pro Jahr | 52 € pro Sitzung abzgl. 30 % Parteispende und Steuern |
| Stv. sachkundiger Bürger | Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Landwirtschaft Kreistag Viersen | nur bei Vertretung | 52 € pro Sitzung abzgl. 30 % Parteispende und Steuern |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen